INICIO INSTITUCIONAL MINIBASQUET COMPETENCIAS SELECCIONADOS NOTAS Y NOTICIAS
CLUBES AFILIADOS
OTROS SITIOS
Contáctenos
F. R. B. C. F
Humberto I 1913/15
C.P. 1229 - Cap. Fed.
Rep. Argentina.
Tel: (5411) 4304-9944

 

 
<< VOLVER

Sub-15 (Infantiles) Sub-17 (Cadetes) Sub-19 (Juveniles) Sub-23: 20 a 23 años
('94-'93) ('92-'91) ('90-'89) ('88-'87-'86-'85)
FIXTURE - RESULTADOS 2008
Nivel 1A Nivel 1B Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7A Nivel 7B

Tablas de Posiciones  Fixture-Resultados

SUB-15 SUB-17 SUB-19 GENERAL

Nivel 6 - SUB-15
Clubs Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
EL PORVENIR / ALTUBE 58 30 28 2 0 0 1997 936 1061
DEF.DE HURLINGHAM 56 30 27 3 0 1 1782 1136 646
ALL BOYS 56 30 26 4 0 0 1727 1269 458
UNIVERSIDAD LA MATAN 51 30 21 9 0 0 1519 1114 405
C.E.P.A 46 29 18 11 0 1 1485 1396 89
PASO DEL REY 43 30 16 14 0 3 1373 1274 99
CIUDAD DE BS.AS. -B- 42 30 15 15 0 3 1145 1208 -63
17 DE AGOSTO 41 29 19 10 0 7 1239 881 358
IMPERIO JRS. 41 30 11 19 0 0 952 1547 -595
CE.DE.M. 40 30 12 18 0 2 1269 1342 -73
ASOC.AGENTES PROPAG. 39 30 14 16 0 5 1086 1148 -62
DEPORTIVO MORON 38 30 14 16 0 6 1133 1176 -43
CLARIDAD 29 30 8 22 0 9 783 1256 -473
G.Y E. DE LOMAS DE Z-B- 19 30 4 26 0 15 435 1162 -727
NOLTING 0 30 0 30 0 30 0 520 -520
BUCHARDO NAUTICO 0 30 0 30 0 30 0 560 -560

Nivel 6 - SUB-17
Clubs Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
UNIVERSIDAD LA MATAN 54 30 24 6 0 0 1979 1500 479
DEPORTIVO MORON 54 30 25 5 0 1 1816 1392 424
C.E.P.A 52 29 24 5 0 1 1915 1545 370
CE.DE.M. 52 30 22 8 0 0 1898 1556 342
PASO DEL REY 52 30 22 8 0 0 1658 1474 184
ALL BOYS 50 30 21 9 0 1 1960 1706 254
CLARIDAD 47 30 17 13 0 0 1663 1611 52
DEF.DE HURLINGHAM 45 30 15 15 0 0 1648 1564 84
EL PORVENIR / ALTUBE 45 30 17 13 0 2 1624 1613 11
IMPERIO JRS. 42 30 12 18 0 0 1636 1647 -11
ASOC.AGENTES PROPAG. 36 30 11 19 0 5 1500 1607 -107
17 DE AGOSTO 35 29 9 20 0 3 1361 1602 -241
G.Y E. DE LOMAS DE Z-B- 35 30 8 22 0 3 1179 1425 -246
BUCHARDO NAUTICO 35 30 7 23 0 2 1335 1644 -309
CIUDAD DE BS.AS. -B- 32 30 5 25 0 3 1407 1751 -344
NOLTING 21 30 0 30 0 9 793 1735 -942

Nivel 6 - SUB-19
Clubs Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
EL PORVENIR / ALTUBE 54 30 24 6 0 0 1995 1619 376
ASOC.AGENTES PROPAG. 52 30 23 7 0 1 2216 1702 514
G.Y E. DE LOMAS DE Z-B- 51 30 22 8 0 1 2077 1833 244
ALL BOYS 50 30 20 10 0 0 2124 1870 254
DEPORTIVO MORON 50 30 20 10 0 0 1913 1811 102
UNIVERSIDAD LA MATAN 49 30 19 11 0 0 1809 1595 214
C.E.P.A 48 29 20 9 0 1 1869 1736 133
PASO DEL REY 47 30 17 13 0 0 1667 1681 -14
17 DE AGOSTO 44 29 16 13 0 1 1684 1666 18
CIUDAD DE BS.AS. -B- 43 30 13 17 0 0 1616 1742 -126
CE.DE.M. 42 30 13 17 0 1 1786 1704 82
DEF.DE HURLINGHAM 42 30 12 18 0 0 1708 1637 71
IMPERIO JRS. 36 30 9 21 0 3 1536 1805 -269
CLARIDAD 32 30 3 27 0 1 1555 2057 -502
BUCHARDO NAUTICO 32 30 6 24 0 4 1252 1762 -510
NOLTING 21 30 2 28 0 11 1121 1708 -587

Nivel 6 - GENERAL
Clubs Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
EL PORVENIR / ALTUBE 157 90 69 21 0 2 5616 4168 1448
ALL BOYS 156 90 67 23 0 1 5811 4845 966
UNIVERSIDAD LA MATAN 154 90 64 26 0 0 5307 4209 1098
C.E.P.A 146 87 62 25 0 3 5269 4677 592
DEF.DE HURLINGHAM 143 90 54 36 0 1 5138 4337 801
DEPORTIVO MORON 142 90 59 31 0 7 4862 4379 483
PASO DEL REY 142 90 55 35 0 3 4698 4429 269
CE.DE.M. 134 90 47 43 0 3 4953 4602 351
ASOC.AGENTES PROPAG. 127 90 48 42 0 11 4802 4457 345
17 DE AGOSTO 120 87 44 43 0 11 4284 4149 135
IMPERIO JRS. 119 90 32 58 0 3 4124 4999 -875
CIUDAD DE BS.AS. -B- 117 90 33 57 0 6 4168 4701 -533
CLARIDAD 108 90 28 62 0 10 4001 4924 -923
G.Y E. DE LOMAS DE Z-B- 105 90 34 56 0 19 3691 4420 -729
BUCHARDO NAUTICO 67 90 13 77 0 36 2587 3966 -1379
NOLTING 42 90 2 88 0 50 1914 3963 -2049



 

© Copyright 2007 Federación Regional de Básquetbol de Capital Federal - Todos los derechos reservados